ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ...
- Αριθμός ταινιών: 22316
- Αριθμός συν/τών: 759967
- Πρόγραμμα 300 Κινηματογράφων και 18 τηλεοπτικών σταθμών
Bottom 10 Θεατρικές
# | Τίτλος | Έτος | Βαθμολογία | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
1. | Romance & Cigarettes - Απιστίες & Τσιγάρα | 2005 | 4.1 | 13 |
2. | The Producers - Δύο Τρελοί Παραγωγοί | 2005 | 4.8 | 13 |
3. | High School Musical 3: Senior Year - High School Musical Η Αποφοίτηση | 2008 | 4.9 | 14 |
4. | Into the Woods - Τα Μυστικά του Δάσους | 2014 | 5.2 | 13 |
5. | Fame | 2009 | 5.4 | 18 |
6. | Rock of Ages | 2012 | 5.6 | 14 |
7. | Το Πιο Λαμπρό Αστέρι - The Brightest Star | 1967 | 5.8 | 74 |
8. | Πεθαίνοντας στην Αθήνα - Dying in Athens | 2006 | 6.2 | 58 |
9. | Οταν οι Ρόδες Χορεύουν - When the Wheels Dance | 1984 | 6.2 | 22 |
10. | Burlesque | 2010 | 6.3 | 18 |
Ελάχιστο όριο: 10 ψήφοι