ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ...
- Αριθμός ταινιών: 22316
- Αριθμός συν/τών: 759967
- Πρόγραμμα 300 Κινηματογράφων και 18 τηλεοπτικών σταθμών
Top 10 Κωμωδίες
# | Τίτλος | Έτος | Βαθμολογία | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
1. | Η Νονά - The Godmother | 1981 | 9.9 | 14 |
2. | The Circus - Το Τσίρκο | 1928 | 9.5 | 40 |
3. | Ο Φανούρης και το Σόι του - Fanouris and His Clan | 1957 | 9.5 | 16 |
4. | Θανασάκης ο Πολιτευόμενος - Thanasis, the Politician | 1954 | 9.5 | 24 |
5. | The General - Ο Στρατηγός | 1926 | 9.4 | 22 |
6. | Mon Oncle - Ο Θείος μου | 1958 | 9.4 | 35 |
7. | Ενας Ξένοιαστος Παλαβιάρης - Carefree... Nut | 1971 | 9.4 | 11 |
8. | A King in New York - Ενας Βασιλιάς στη Νέα Υόρκη | 1957 | 9.3 | 21 |
9. | L`Homme Qui Aimait les Femmes - Ο Ανδρας που Αγαπούσε τις Γυναίκες | 1977 | 9.3 | 15 |
10. | La Cage aux Folles - Το Κλουβί με τις Τρελές | 1978 | 9.3 | 55 |
Ελάχιστο όριο: 10 ψήφοι